Haus Naval - Wohnung mit Meerblick Naval
TeilenDas Apartment Naval bietet Unterkünfte mit Meerblick, einem Garten und einem Balkon, etwa 500 m vom Strand Galboka in Nerezine entfernt. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche mit Esszimmer, Terrasse. Das Apartment bietet Ihnen: einen Flachbild-Sat-TV, eine ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Kühlschrank, eine Waschmaschine und 2 Badezimmer mit Dusche. Diese Unterkunft am Strand bietet Zugang zu einem gepflasterten Bereich, kostenlose Privatparkplätze und kostenfreies WLAN.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Kode | MH |
Standort | Nerezine |
Kategorie | 4 |
Typ | Appartements |
Kapazität | 1/4+1 |
Fläche m2 | 70 |
Betten | 2 |
Zusatzbetten | 1 |
Badezimmern | 2 |
Terasse/Balkon/Garten | Terasse 15m2 / Balkon |
Blick | Meer & Garten |
Etage | Erste Stock |
Oprema | |
TV/SAT | Yes |
Zutritt mit dem Auto | Yes |
Klimaanlage | Yes |
Haustiere | Erlaubt |
Nichtraucherunterkunft | Yes |
Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
Bettwäsche | Vorhanden |
Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
Waschmaschine | Yes |
Spülmaschine | Yes |
Wäschetrockner | Yes |
Backofen | Yes |
Grill | No |
Safe | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Kühlschrank mit Gefrierfach | Yes |
Hair dryer | Yes |
Kaffeemaschine | No |
Mikrowellenofen | No |
Toaster | Yes |
Wasserkocher | Yes |
Reisekinderbett | Yes |
Entfernung von (m) | |
Strand | 20 |
Strand | Lučica / Mirna / Galboka |
Parkplatz | 5 |
Parkplatz | Privat |
Bushaltestelle | 350 |
Stadtzentrum | 500 |
Museum Apoksiomen | 14800 |
Geschäft | 130 |
Apotheke | 200 |
Krankenhaus | 20800 |
Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | ASL Agency |
Tennisplätze | 21900 |
Flughafen | 12600 |
Tägliche Miete
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
01.01.2022 - 28.02.2022 | ~ 109,50 € | ~ 109,50 US$ | |
01.03.2022 - 31.03.2022 | ~ 119,45 € | ~ 119,45 US$ | |
01.04.2022 - 30.04.2022 | ~ 129,40 € | ~ 129,40 US$ | |
01.05.2022 - 31.05.2022 | ~ 129,40 € | ~ 129,40 US$ | |
01.06.2022 - 30.06.2022 | ~ 149,31 € | ~ 149,31 US$ | |
01.07.2022 - 31.08.2022 | ~ 218,99 € | ~ 218,99 US$ | |
01.09.2022 - 30.09.2022 | ~ 169,22 € | ~ 169,22 US$ | |
01.10.2022 - 31.10.2022 | ~ 149,31 € | ~ 149,31 US$ | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | ~ 139,36 € | ~ 139,36 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Haustiere sind kostenlos willkommen.
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 34 € (250,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Ausstattung der Unterkunft umfasst folgende Dienstleistungen, die nicht extra bezahlt werden
* Grundausstattung der Küche mit Kochgeschirr und Besteck für alle Personen, Spülmitteln und Putz- bzw. Abtrocknungsmitteln, Herd und Kühlschrank
* Bettwäsche für alle Betten bei der Anreise, sowie die Auswechslung alle 7 Tage
* Große und kleine Handtücher für alle Personen bei der Anreise, sowie die Auswechslung alle 3 Tage
* Toilettenpapier (nur bei der Anreise)
* Bettwäsche und Handtücher stehen den Gästen im Ferienobjekt zur Verfügung und werden nicht zusätzlich berechnet
* Verbrauch von Wasser und Strom und alle anderen angeführten Kommunalabgaben
* Reinigung der Unterkunft vor der Anreise und nach der Abreise des Gastes
- Hausordnung und Regeln der Buchung